理英会「ばっちりくん」学校別ドリル対応一覧表(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・私立・国立・都立小学校編)
小学校受験の家庭学習ドリルの定番といえばこの2つかと思います。
・ひとりでとっくん(こぐま会)
・ばっちりくんドリル(理英会)
まだ、基礎をじっくりやりたいんだけど、できれば志望校の出題に沿った基礎問題をやりたいんだよね!
基礎を一通り終わらせたいわ。
でも、全部で55冊もあって無理!
志望校に出るものをやりたいの。
そんな時に、素晴らしいものを公式サイトで見つけたのです!
理英会「ばっちりくん」学校別ドリルおすすめばっちりくんドリル対応表
学校別おすすめばっちりくんドリル対応表は、毎年受験したお子さまにご協力いただき各私立・国立小学校で出題された内容を、調査・分析して蓄積し、まとめたものです。志望校対策として、より効果的に学習を進めるためにご活用ください。
過去5年間の出口調査より、出題頻度をデータ化した表です。
どのタイトルも、自信をつける「基礎編」と更なる実力をつける「応用編」があります。
とても助かるんだけれども、
一校一枚の対応表がPDFになっているんだよね。
できれば、複数校を見比べたいわ。
一覧表とかないのかしら
んんん、
志望校対策のは個別のドリルでいかがでしょうか!!
もちろん、志望校対策ドリルはあるのは知っているんだけど、それは、試験の直前でいいと思うんだよね。まずは、基礎で志望校にも対応しておきたいの。
志望校別 かんぺきドリル
「志望校別かんぺきドリル」は、過去に出題された問題の基礎となるレベルから、応用・発展までの問題を取り上げ、構成したドリルです。各私立・国立小学校の出題傾向に合わせ、出題頻度の高い領域・単元の問題は特に多くのページを割りあて、過去に出題された特徴ある問題もできる限り取り上げたドリルです。10ページを1ステップとして、「基礎編」はA・B・C、「応用編」はD・E・Fの各3ステップで問題を構成し、「基礎編」のステップCと「応用編」のステップDを実際に入試で出題される問題の難易度に設定いたしました。
また、考え方が複雑な問題や、その学校の特徴的な問題には、さらなる発展問題や類題にも対応する力をつけるための手引きとして、ワンポイントアドバイスがついています。
2024年度入試準備版 そっくり問題集
「そっくり問題集」は、理英会の出口調査をもとに、首都圏・関西圏を中心とした67校の私立・国立小学校の考査内容より精選した入試過去問題集です。入試対策の基礎となる「わかりやすい学校情報」、面接や入試の出題項目についてまとめた「最新の入試問題を含む過去5~8年間の入試情報」、面接や考査の様子をイメージしやすい「ひとめでわかるイラスト表示」、実際の入試内容を家庭用に編集した「入試問題とそっくりなプリント課題」、入試問題から特徴的な課題を集めた「ご家庭でできる入試体験課題」の5つが大きな特長となっています。入試を「体験すること」だけでなく、同時に傾向を知り、合格対策を考えることを目的とした過去問題集です。
全国国立小学校入試対策シリーズ
「全国国立小学校入試対策シリーズ」は、全国に72校ある国立大学附属小学校への合格を目指すお子さまと保護者の方のための入試対策課題集です。入試対策課題集は、親子で使いやすいように、「お子さまが取り組む課題を編集した赤い表紙の冊子」「保護者の方のための入試に役立つ情報がいっぱい詰まった緑色の表紙の冊子」「ワンポイントアドバイス付きの課題文・問題文・解答をまとめた白い表紙の冊子」の3冊で構成しました。志望する国立小学校の入試傾向に合わせた課題に取り組み、さらに年長児として入試の時期までに取り組みたい厳選した課題で、お子さまの入試対応力を鍛えていきましょう。
では、今回、力技で作成しました!
サイトに掲載している学校すべての一覧表を!!
理英会「ばっちりくん」学校別ドリル対応表(東京都私立小学校編)
掲載学校一覧
・早稲田実業学校初等部・慶應義塾幼稚舎・学習院初等科・青山学院初等部・立教女学院小学校・暁星小学校・立教小学校・田園調布雙葉小学校・東京女学館小学校・聖心女子学院初等科・成城学園初等学校・成蹊小学校・東洋英和女学院小学部・桐朋学園小学校・桐朋小学校・東京農業大学稲花小学校・東京都市大学付属小学校・白百合学園小学校・昭和女子大学附属昭和小学校・淑徳小学校・サレジアン国際学園目黒星美小学校・明星小学校・宝仙学園小学校・文教大学付属小学校・雙葉小学校・日本女子大学附属豊明小学校・トキワ松学園小学校・東京創価小学校・玉川学園小学部・清明学園初等部・星美学園小学校・品川翔英小学校・晃華学園小学校・光塩女子学院初等科・国立学園小学校
学校別おすすめばっちりくんドリル対応表(東京都私立小学校編)
ばっちりクンドリル(基礎編55冊、応用編55冊)のなかで、学校別のおすすめ対応表になっています。
まずは、志望校群のなかで、◎や〇の多い基礎編のばっちりくんドリルをやってみようかしら。
マークの見方
◎:出題頻度が高い 〇:過去5年に出題有 △:実力をつけるために必要
基礎 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | ||
応用 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ||
都道府県 | 私立・国立 | 単元名/学校名 | 音・しりとり | 言葉 | 話の記憶 | 映像の記憶 | 計数 | 数の増減 | 数の分類・束 | 数の比較・釣り合い | 数の応用 | 大小・長短・多少の比較 | 法則性の理解 | 順序・時間の経過 | 変化の法則 | 甘さ・濃度・水の量 | 観覧車の推理 | 重ね図形 | 折り重ね図形 | 鏡図形 | 歯車・滑車・転がり方 | 見え方の推理 | 回転図形 | 重さの推理 | 紐と結び目 | パズル・平面図形 | 立体図形 | 図形の分割 | 図形の重なり | 同数発見 | 欠所補完 | 観察・間違い探し | 点図形 | 置き換え | 列発見 | 位置・位置の移動 | 線の書き方・形の書き方 | 季節と行事 | ルールとマナー | 生活常識 | 昔話 | 理科的常識(生き物) | 理科的常識(植物) | 理科的常識(自然・科学) | 二つ折り・四つ折り・折り目の推理 | 仲間 | 隠れた数・数の合成 | 一対多対応 | 条件推理 | 点図形の発展 | 音・しりとり② | 話の理解 | 使う絵・使わない絵 | ものの名前 | クイズ・なぞなぞ | 短文の記憶 | 長文の記憶 |
東京都 | 私立 | 早稲田実業学校初等部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 慶應義塾幼稚舎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 学習院初等科 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 青山学院初等部 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 立教女学院小学校 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 暁星小学校 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 立教小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 田園調布雙葉小学校 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 東京女学館小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 聖心女子学院初等科 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 成城学園初等学校 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 成蹊小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 東洋英和女学院小学部 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 桐朋学園小学校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 桐朋小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 東京農業大学稲花小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 東京都市大学付属小学校 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 白百合学園小学校 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 淑徳小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | サレジアン国際学園目黒星美小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 明星小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 宝仙学園小学校 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 文教大学付属小学校 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 雙葉小学校 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 日本女子大学附属豊明小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | トキワ松学園小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 東京創価小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 玉川学園小学部 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 清明学園初等部 | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 星美学園小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 品川翔英小学校 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 晃華学園小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 光塩女子学院初等科 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 私立 | 国立学園小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
理英会「ばっちりくん」学校別ドリル対応表(神奈川県・埼玉県・千葉県・私立・国立・都立小学校編)
掲載学校一覧
国立都立小学校(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)
・東京学芸大学附属竹早小学校・東京学芸大学附属世田谷小学校・東京学芸大学附属小金井小学校・東京学芸大学附属大泉小学校・筑波大学附属小学校・お茶の水女子大学附属小学校・東京都立立川国際中等教育学校附属小学校・横浜国立大学教育学部附属横浜小学校・横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校・埼玉大学教育学部附属小学校・千葉大学教育学部附属小学校
神奈川県私立小学校
・慶應義塾横浜初等部・横浜雙葉小学校・森村学園初等部・日本大学藤沢小学校・桐光学園小学校・桐蔭学園小学校・捜真小学校・洗足学園小学校・聖ヨゼフ学園小学校・清泉小学校・精華小学校・湘南白百合学園小学校・湘南学園小学校・相模女子大学小学部・関東学院六浦小学校・関東学院小学校・カリタス小学校・鎌倉女子大学初等部・青山学院横浜英和小学校
埼玉県私立小学校
・星野学園小学校・西武学園文理小学校・さとえ学園小学校・開智小学校(総合部)・青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校
千葉県私立小学校
・日出学園小学校・昭和学院小学校・国府台女子学院小学部・暁星国際小学校
学校別おすすめばっちりくんドリル対応表(神奈川県・埼玉県・千葉県・私立・国立・都立小学校編)
マークの見方
◎:出題頻度が高い 〇:過去5年に出題有 △:実力をつけるために必要
基礎 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 105 | 107 | 109 | ||
応用 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | ||
都道府県 | 私立・国立 | 単元名/学校名 | 音・しりとり | 言葉 | 話の記憶 | 映像の記憶 | 計数 | 数の増減 | 数の分類・束 | 数の比較・釣り合い | 数の応用 | 大小・長短・多少の比較 | 法則性の理解 | 順序・時間の経過 | 変化の法則 | 甘さ・濃度・水の量 | 観覧車の推理 | 重ね図形 | 折り重ね図形 | 鏡図形 | 歯車・滑車・転がり方 | 見え方の推理 | 回転図形 | 重さの推理 | 紐と結び目 | パズル・平面図形 | 立体図形 | 図形の分割 | 図形の重なり | 同数発見 | 欠所補完 | 観察・間違い探し | 点図形 | 置き換え | 列発見 | 位置・位置の移動 | 線の書き方・形の書き方 | 季節と行事 | ルールとマナー | 生活常識 | 昔話 | 理科的常識(生き物) | 理科的常識(植物) | 理科的常識(自然・科学) | 二つ折り・四つ折り・折り目の推理 | 仲間 | 隠れた数・数の合成 | 一対多対応 | 条件推理 | 点図形の発展 | 音・しりとり② | 話の理解 | 使う絵・使わない絵 | ものの名前 | クイズ・なぞなぞ | 短文の記憶 | 長文の記憶 |
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属竹早小学校 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属小金井小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 国立 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 国立 | 筑波大学附属小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 国立 | お茶の水女子大学附属小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京都 | 都立 | 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 国立 | 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 国立 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉県 | 国立 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉県 | 国立 | 千葉大学教育学部附属小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 慶應義塾横浜初等部 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 横浜雙葉小学校 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 森村学園初等部 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 日本大学藤沢小学校 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 桐光学園小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 桐蔭学園小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 捜真小学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 洗足学園小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 清泉小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 精華小学校 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 湘南白百合学園小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 湘南学園小学校 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 相模女子大学小学部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 関東学院六浦小学校 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県 | 私立 | 関東学院小学校 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||
